付録 主要Webブラウザの対応CSS機能
下記では、主要Webブラウザが対応しているCSS機能を表にまとめている。作成にあたっては、下記で公開されている各Webブラウザの公式ドキュメントを参考にした。
|
| セレクタ | CSSレベル | Opera 9.5 | IE6 | IE7 | IE8 | Safari 3 | Firefox 3 | Firefox 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :first-letter | CSS 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| :first-line | CSS 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ::first-letter | CSS 1 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ::first-line | CSS 1 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| クラスセレクタ( .class {} 構文) | CSS 1 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 継承セレクタ(Descendant selectors、E F {} 構文) | CSS 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IDセレクタ( #id {} 構文) | CSS 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型セレクタ( E {} 構文) | CSS 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| :active | CSS 1/2.1 | ○ | × | △ | ○ | ? | ○ | ○ |
| :link | CSS 1/2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| :visited | CSS 1/2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| :after | CSS 2.1 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| :before | CSS 2.1 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ::after | CSS 2.1 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ::before | CSS 2.1 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| :first-child | CSS 2.1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| :focus | CSS 2.1 | ○ | × | × | ○ | ? | ○ | ○ |
| :hover | CSS 2.1 | ○ | △ | ○ | ○ | ? | ○ | ○ |
| :lang() | CSS 2.1 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 隣接要素セレクタ(Adjacent sibling selectors、E + F {} 構文) | CSS 2.1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セレクタ | CSSレベル | Opera 9.5 | IE6 | IE7 | IE8 | Safari 3 | Firefox 3 | Firefox 3.1 |
| 属性セレクタ( [ attr = val ] {} 構文) | CSS 2.1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 属性セレクタ( [ attr ] {} 構文) | CSS 2.1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 属性セレクタ( [ attr |= val ] {} 構文) | CSS 2.1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 属性セレクタ( [ attr ~= val ] {} 構文) | CSS 2.1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 子要素セレクタ(Child selectors、E > F {} 構文) | CSS 2.1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユニバーサルセレクタ( * {} 構文) | CSS 2.1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| !important | CSS 2.1 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| :first | CSS 3 | × | × | × | × | ? | ○ | ○ |
| :left | CSS 3 | × | × | × | × | ? | ○ | ○ |
| :right | CSS 3 | × | × | × | × | ? | ○ | ○ |
| ::selection | CSS 3 | × | × | × | × | ? | ○ | ○ |
| :checked | CSS 3 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| :disabled | CSS 3 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| :default | CSS 3 | ? | ? | ? | ? | ? | × | ○ |
| :empty | CSS 3 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| :enabled | CSS 3 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| :first-of-type | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| :last-child | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| :last-of-type | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| :nth-child() | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| セレクタ | CSSレベル | Opera 9.5 | IE6 | IE7 | IE8 | Safari 3 | Firefox 3 | Firefox 3.1 |
| :nth-last-child() | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| :nth-last-of-type() | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| :nth-of-type() | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| :only-child | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | × | × |
| :only-of-type | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| :root | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| :target | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 「指定した値を含む」属性セレクタ( [ attr *= val ] {} 構文) | CSS 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 「指定した値で終わる」属性セレクタ( [ attr $= val ] {} 構文) | CSS 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネームスペース付きの属性セレクタ( [ namespace | attr ] {} 構文) | CSS 3 | ○ | × | ○ | ○ | ? | ? | ? |
| 「指定した値で始まる」属性セレクタ( [ attr ^= val ] {} 構文) | CSS 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| :not() | CSS 3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ネームスペース付きの型セレクタ( namespace | type {} 構文) | CSS 3 | ○ | × | × | × | ? | ? | ? |
| 間接セレクタ(General sibling combinator、E ~ F {} 構文) | CSS 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セレクタ | CSSレベル | Opera 9.5 | IE6 | IE7 | IE8 | Safari 3 | Firefox 3 | Firefox 3.1 |
