オープンソース・ソフトウェアの開発とダウンロード

CVS リポジトリの参照

Annotation of /perldocjp/docs/perl/5.28.0/perlhist.pod

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph


Revision 1.1 - (hide annotations) (download)
Fri Dec 25 23:34:35 2020 UTC (3 years, 5 months ago) by argrath
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
5.28.0/*

1 argrath 1.1
2     =encoding utf8
3    
4     =head1 NAME
5    
6     =begin original
7    
8     perlhist - the Perl history records
9    
10     =end original
11    
12     perlhist - Perl の歴史的記録
13    
14     =head1 DESCRIPTION
15    
16     =begin original
17    
18     This document aims to record the Perl source code releases.
19    
20     =end original
21    
22     このドキュメントは、Perlのソースコードリリースを記録しておくことを
23     目的としています。
24    
25     =head1 INTRODUCTION
26    
27     =begin original
28    
29     Perl history in brief, by Larry Wall:
30    
31     =end original
32    
33     Larry Wall による簡単な Perl 史:
34    
35     =begin original
36    
37     Perl 0 introduced Perl to my officemates.
38     Perl 1 introduced Perl to the world, and changed /\(...\|...\)/ to
39     /(...|...)/. \(Dan Faigin still hasn't forgiven me. :-\)
40     Perl 2 introduced Henry Spencer's regular expression package.
41     Perl 3 introduced the ability to handle binary data (embedded nulls).
42     Perl 4 introduced the first Camel book. Really. We mostly just
43     switched version numbers so the book could refer to 4.000.
44     Perl 5 introduced everything else, including the ability to
45     introduce everything else.
46    
47     =end original
48    
49     Perl 0 私の同僚に Perl を紹介しました。
50     Perl 1 Perl を世界に紹介しました; /\(...\|...\)/ を /(...|...)/
51     に変更しました。\(Dan Faigin は未だに私を許してくれません。:-\)
52     Perl 2 Henry Spencer の正規表現パッケージを導入しました。
53     Perl 3 バイナリデータ(埋め込みの null)を取り扱う能力を導入しました。
54     Perl 4 最初のラクダ本の導入。ほんとに。ほとんどバージョン番号を
55     変えただけなので、この本では 4.000 を参照することが
56     できました。
57     Perl 5 その他全てのことを扱うための能力の導入を含めたその他諸々の
58     事柄を導入しました。
59    
60     =head1 THE KEEPERS OF THE PUMPKIN
61    
62     Larry Wall, Andy Dougherty, Tom Christiansen, Charles Bailey, Nick
63     Ing-Simmons, Chip Salzenberg, Tim Bunce, Malcolm Beattie, Gurusamy
64     Sarathy, Graham Barr, Jarkko Hietaniemi, Hugo van der Sanden,
65     Michael Schwern, Rafael Garcia-Suarez, Nicholas Clark, Richard Clamp,
66     Leon Brocard, Dave Mitchell, Jesse Vincent, Ricardo Signes, Steve Hay,
67     Matt S Trout, David Golden, Florian Ragwitz, Tatsuhiko Miyagawa,
68     Chris C<BinGOs> Williams, Zefram, Ævar Arnfjörð Bjarmason, Stevan
69     Little, Dave Rolsky, Max Maischein, Abigail, Jesse Luehrs, Tony Cook,
70     Dominic Hargreaves, Aaron Crane, Aristotle Pagaltzis, Matthew Horsfall,
71     Peter Martini, Sawyer X, Chad 'Exodist' Granum, Renee Bäcker, Eric Herman,
72     John SJ Anderson, and Karen Etheridge.
73    
74     =head2 PUMPKIN?
75    
76     =begin original
77    
78     [from Porting/pumpkin.pod in the Perl source code distribution]
79    
80     =end original
81    
82     [Perl のソースコード配布にある Porting/pumpkin.pod から]
83    
84     =for disclaimer orking cows is hazardous, and not legal in all jurisdictions
85    
86     =begin original
87    
88     Chip Salzenberg gets credit for that, with a nod to his cow orker,
89     David Croy. We had passed around various names (baton, token, hot
90     potato) but none caught on. Then, Chip asked:
91    
92     =end original
93    
94     Chip Salzenberg はこのことに関する功績を認められていて、それは彼の
95     共同作業者 David Croy も承諾しています。
96     私たちはバトン、トークン、hot potato など様々な名前を使っていましたが、
97     定着したものはありませんでした。
98     そんなとき、Chip はこう尋ねたのです:
99    
100     =begin original
101    
102     [begin quote]
103    
104     =end original
105    
106     [引用開始]
107    
108     =begin original
109    
110     Who has the patch pumpkin?
111    
112     =end original
113    
114     誰がパッチかぼちゃ(patch pumpkin)を持ってるの?
115    
116     =begin original
117    
118     To explain: David Croy once told me that at a previous job,
119     there was one tape drive and multiple systems that used it for backups.
120     But instead of some high-tech exclusion software, they used a low-tech
121     method to prevent multiple simultaneous backups: a stuffed pumpkin.
122     No one was allowed to make backups unless they had the "backup pumpkin".
123    
124     =end original
125    
126     説明のために: David Croy は以前、彼の以前の職場ではシステムは複数あるのに
127     バックアップのためのテープドライブが一つしかなかったと私に話していました。
128     彼らはそこで「ハイテク」な排他制御ソフトウェアを使う代わりに、同時に
129     バックアップを実行することを防ぐための「ローテク」手法を使っていました:
130     かぼちゃのぬいぐるみです。
131     「バックアップかぼちゃ」を持っていない限り、バックアップをすることは
132     できませんでした。
133    
134     =begin original
135    
136     [end quote]
137    
138     =end original
139    
140     [引用終了]
141    
142     =begin original
143    
144     The name has stuck. The holder of the pumpkin is sometimes called
145     the pumpking (keeping the source afloat?) or the pumpkineer (pulling
146     the strings?).
147    
148     =end original
149    
150     かくしてこの名前は定着しました。
151     「かぼちゃ」を持っている人は pumpking (keeping the source afloat?) とか
152     pumpkineer (pulling the strings?) と呼ばれることもあります。
153    
154     =head1 THE RECORDS
155    
156     (記録)
157    
158     Pump- Release Date Notes
159     king (by no means
160     comprehensive,
161     see Changes*
162     for details)
163     ======================================================================
164    
165     Larry 0 Classified. Don't ask.
166    
167     Larry 1.000 1987-Dec-18
168    
169     1.001..10 1988-Jan-30
170     1.011..14 1988-Feb-02
171     Schwern 1.0.15 2002-Dec-18 Modernization
172     Richard 1.0_16 2003-Dec-18
173    
174     Larry 2.000 1988-Jun-05
175    
176     2.001 1988-Jun-28
177    
178     Larry 3.000 1989-Oct-18
179    
180     3.001 1989-Oct-26
181     3.002..4 1989-Nov-11
182     3.005 1989-Nov-18
183     3.006..8 1989-Dec-22
184     3.009..13 1990-Mar-02
185     3.014 1990-Mar-13
186     3.015 1990-Mar-14
187     3.016..18 1990-Mar-28
188     3.019..27 1990-Aug-10 User subs.
189     3.028 1990-Aug-14
190     3.029..36 1990-Oct-17
191     3.037 1990-Oct-20
192     3.040 1990-Nov-10
193     3.041 1990-Nov-13
194     3.042..43 1991-Jan-??
195     3.044 1991-Jan-12
196    
197     Larry 4.000 1991-Mar-21
198    
199     4.001..3 1991-Apr-12
200     4.004..9 1991-Jun-07
201     4.010 1991-Jun-10
202     4.011..18 1991-Nov-05
203     4.019 1991-Nov-11 Stable.
204     4.020..33 1992-Jun-08
205     4.034 1992-Jun-11
206     4.035 1992-Jun-23
207     Larry 4.036 1993-Feb-05 Very stable.
208    
209     5.000alpha1 1993-Jul-31
210     5.000alpha2 1993-Aug-16
211     5.000alpha3 1993-Oct-10
212     5.000alpha4 1993-???-??
213     5.000alpha5 1993-???-??
214     5.000alpha6 1994-Mar-18
215     5.000alpha7 1994-Mar-25
216     Andy 5.000alpha8 1994-Apr-04
217     Larry 5.000alpha9 1994-May-05 ext appears.
218     5.000alpha10 1994-Jun-11
219     5.000alpha11 1994-Jul-01
220     Andy 5.000a11a 1994-Jul-07 To fit 14.
221     5.000a11b 1994-Jul-14
222     5.000a11c 1994-Jul-19
223     5.000a11d 1994-Jul-22
224     Larry 5.000alpha12 1994-Aug-04
225     Andy 5.000a12a 1994-Aug-08
226     5.000a12b 1994-Aug-15
227     5.000a12c 1994-Aug-22
228     5.000a12d 1994-Aug-22
229     5.000a12e 1994-Aug-22
230     5.000a12f 1994-Aug-24
231     5.000a12g 1994-Aug-24
232     5.000a12h 1994-Aug-24
233     Larry 5.000beta1 1994-Aug-30
234     Andy 5.000b1a 1994-Sep-06
235     Larry 5.000beta2 1994-Sep-14 Core slushified.
236     Andy 5.000b2a 1994-Sep-14
237     5.000b2b 1994-Sep-17
238     5.000b2c 1994-Sep-17
239     Larry 5.000beta3 1994-Sep-??
240     Andy 5.000b3a 1994-Sep-18
241     5.000b3b 1994-Sep-22
242     5.000b3c 1994-Sep-23
243     5.000b3d 1994-Sep-27
244     5.000b3e 1994-Sep-28
245     5.000b3f 1994-Sep-30
246     5.000b3g 1994-Oct-04
247     Andy 5.000b3h 1994-Oct-07
248     Larry? 5.000gamma 1994-Oct-13?
249    
250     Larry 5.000 1994-Oct-17
251    
252     Andy 5.000a 1994-Dec-19
253     5.000b 1995-Jan-18
254     5.000c 1995-Jan-18
255     5.000d 1995-Jan-18
256     5.000e 1995-Jan-18
257     5.000f 1995-Jan-18
258     5.000g 1995-Jan-18
259     5.000h 1995-Jan-18
260     5.000i 1995-Jan-26
261     5.000j 1995-Feb-07
262     5.000k 1995-Feb-11
263     5.000l 1995-Feb-21
264     5.000m 1995-Feb-28
265     5.000n 1995-Mar-07
266     5.000o 1995-Mar-13?
267    
268     Larry 5.001 1995-Mar-13
269    
270     Andy 5.001a 1995-Mar-15
271     5.001b 1995-Mar-31
272     5.001c 1995-Apr-07
273     5.001d 1995-Apr-14
274     5.001e 1995-Apr-18 Stable.
275     5.001f 1995-May-31
276     5.001g 1995-May-25
277     5.001h 1995-May-25
278     5.001i 1995-May-30
279     5.001j 1995-Jun-05
280     5.001k 1995-Jun-06
281     5.001l 1995-Jun-06 Stable.
282     5.001m 1995-Jul-02 Very stable.
283     5.001n 1995-Oct-31 Very unstable.
284     5.002beta1 1995-Nov-21
285     5.002b1a 1995-Dec-04
286     5.002b1b 1995-Dec-04
287     5.002b1c 1995-Dec-04
288     5.002b1d 1995-Dec-04
289     5.002b1e 1995-Dec-08
290     5.002b1f 1995-Dec-08
291     Tom 5.002b1g 1995-Dec-21 Doc release.
292     Andy 5.002b1h 1996-Jan-05
293     5.002b2 1996-Jan-14
294     Larry 5.002b3 1996-Feb-02
295     Andy 5.002gamma 1996-Feb-11
296     Larry 5.002delta 1996-Feb-27
297    
298     Larry 5.002 1996-Feb-29 Prototypes.
299    
300     Charles 5.002_01 1996-Mar-25
301    
302     5.003 1996-Jun-25 Security release.
303    
304     5.003_01 1996-Jul-31
305     Nick 5.003_02 1996-Aug-10
306     Andy 5.003_03 1996-Aug-28
307     5.003_04 1996-Sep-02
308     5.003_05 1996-Sep-12
309     5.003_06 1996-Oct-07
310     5.003_07 1996-Oct-10
311     Chip 5.003_08 1996-Nov-19
312     5.003_09 1996-Nov-26
313     5.003_10 1996-Nov-29
314     5.003_11 1996-Dec-06
315     5.003_12 1996-Dec-19
316     5.003_13 1996-Dec-20
317     5.003_14 1996-Dec-23
318     5.003_15 1996-Dec-23
319     5.003_16 1996-Dec-24
320     5.003_17 1996-Dec-27
321     5.003_18 1996-Dec-31
322     5.003_19 1997-Jan-04
323     5.003_20 1997-Jan-07
324     5.003_21 1997-Jan-15
325     5.003_22 1997-Jan-16
326     5.003_23 1997-Jan-25
327     5.003_24 1997-Jan-29
328     5.003_25 1997-Feb-04
329     5.003_26 1997-Feb-10
330     5.003_27 1997-Feb-18
331     5.003_28 1997-Feb-21
332     5.003_90 1997-Feb-25 Ramping up to the 5.004 release.
333     5.003_91 1997-Mar-01
334     5.003_92 1997-Mar-06
335     5.003_93 1997-Mar-10
336     5.003_94 1997-Mar-22
337     5.003_95 1997-Mar-25
338     5.003_96 1997-Apr-01
339     5.003_97 1997-Apr-03 Fairly widely used.
340     5.003_97a 1997-Apr-05
341     5.003_97b 1997-Apr-08
342     5.003_97c 1997-Apr-10
343     5.003_97d 1997-Apr-13
344     5.003_97e 1997-Apr-15
345     5.003_97f 1997-Apr-17
346     5.003_97g 1997-Apr-18
347     5.003_97h 1997-Apr-24
348     5.003_97i 1997-Apr-25
349     5.003_97j 1997-Apr-28
350     5.003_98 1997-Apr-30
351     5.003_99 1997-May-01
352     5.003_99a 1997-May-09
353     p54rc1 1997-May-12 Release Candidates.
354     p54rc2 1997-May-14
355    
356     Chip 5.004 1997-May-15 A major maintenance release.
357    
358     Tim 5.004_01-t1 1997-???-?? The 5.004 maintenance track.
359     5.004_01-t2 1997-Jun-11 aka perl5.004m1t2
360     5.004_01 1997-Jun-13
361     5.004_01_01 1997-Jul-29 aka perl5.004m2t1
362     5.004_01_02 1997-Aug-01 aka perl5.004m2t2
363     5.004_01_03 1997-Aug-05 aka perl5.004m2t3
364     5.004_02 1997-Aug-07
365     5.004_02_01 1997-Aug-12 aka perl5.004m3t1
366     5.004_03-t2 1997-Aug-13 aka perl5.004m3t2
367     5.004_03 1997-Sep-05
368     5.004_04-t1 1997-Sep-19 aka perl5.004m4t1
369     5.004_04-t2 1997-Sep-23 aka perl5.004m4t2
370     5.004_04-t3 1997-Oct-10 aka perl5.004m4t3
371     5.004_04-t4 1997-Oct-14 aka perl5.004m4t4
372     5.004_04 1997-Oct-15
373     5.004_04-m1 1998-Mar-04 (5.004m5t1) Maint. trials for 5.004_05.
374     5.004_04-m2 1998-May-01
375     5.004_04-m3 1998-May-15
376     5.004_04-m4 1998-May-19
377     5.004_05-MT5 1998-Jul-21
378     5.004_05-MT6 1998-Oct-09
379     5.004_05-MT7 1998-Nov-22
380     5.004_05-MT8 1998-Dec-03
381     Chip 5.004_05-MT9 1999-Apr-26
382     5.004_05 1999-Apr-29
383    
384     Malcolm 5.004_50 1997-Sep-09 The 5.005 development track.
385     5.004_51 1997-Oct-02
386     5.004_52 1997-Oct-15
387     5.004_53 1997-Oct-16
388     5.004_54 1997-Nov-14
389     5.004_55 1997-Nov-25
390     5.004_56 1997-Dec-18
391     5.004_57 1998-Feb-03
392     5.004_58 1998-Feb-06
393     5.004_59 1998-Feb-13
394     5.004_60 1998-Feb-20
395     5.004_61 1998-Feb-27
396     5.004_62 1998-Mar-06
397     5.004_63 1998-Mar-17
398     5.004_64 1998-Apr-03
399     5.004_65 1998-May-15
400     5.004_66 1998-May-29
401     Sarathy 5.004_67 1998-Jun-15
402     5.004_68 1998-Jun-23
403     5.004_69 1998-Jun-29
404     5.004_70 1998-Jul-06
405     5.004_71 1998-Jul-09
406     5.004_72 1998-Jul-12
407     5.004_73 1998-Jul-13
408     5.004_74 1998-Jul-14 5.005 beta candidate.
409     5.004_75 1998-Jul-15 5.005 beta1.
410     5.004_76 1998-Jul-21 5.005 beta2.
411    
412     Sarathy 5.005 1998-Jul-22 Oneperl.
413    
414     Sarathy 5.005_01 1998-Jul-27 The 5.005 maintenance track.
415     5.005_02-T1 1998-Aug-02
416     5.005_02-T2 1998-Aug-05
417     5.005_02 1998-Aug-08
418     Graham 5.005_03-MT1 1998-Nov-30
419     5.005_03-MT2 1999-Jan-04
420     5.005_03-MT3 1999-Jan-17
421     5.005_03-MT4 1999-Jan-26
422     5.005_03-MT5 1999-Jan-28
423     5.005_03-MT6 1999-Mar-05
424     5.005_03 1999-Mar-28
425     Leon 5.005_04-RC1 2004-Feb-05
426     5.005_04-RC2 2004-Feb-18
427     5.005_04 2004-Feb-23
428     5.005_05-RC1 2009-Feb-16
429    
430     Sarathy 5.005_50 1998-Jul-26 The 5.6 development track.
431     5.005_51 1998-Aug-10
432     5.005_52 1998-Sep-25
433     5.005_53 1998-Oct-31
434     5.005_54 1998-Nov-30
435     5.005_55 1999-Feb-16
436     5.005_56 1999-Mar-01
437     5.005_57 1999-May-25
438     5.005_58 1999-Jul-27
439     5.005_59 1999-Aug-02
440     5.005_60 1999-Aug-02
441     5.005_61 1999-Aug-20
442     5.005_62 1999-Oct-15
443     5.005_63 1999-Dec-09
444     5.5.640 2000-Feb-02
445     5.5.650 2000-Feb-08 beta1
446     5.5.660 2000-Feb-22 beta2
447     5.5.670 2000-Feb-29 beta3
448     5.6.0-RC1 2000-Mar-09 Release candidate 1.
449     5.6.0-RC2 2000-Mar-14 Release candidate 2.
450     5.6.0-RC3 2000-Mar-21 Release candidate 3.
451    
452     Sarathy 5.6.0 2000-Mar-22
453    
454     Sarathy 5.6.1-TRIAL1 2000-Dec-18 The 5.6 maintenance track.
455     5.6.1-TRIAL2 2001-Jan-31
456     5.6.1-TRIAL3 2001-Mar-19
457     5.6.1-foolish 2001-Apr-01 The "fools-gold" release.
458     5.6.1 2001-Apr-08
459     Rafael 5.6.2-RC1 2003-Nov-08
460     5.6.2 2003-Nov-15 Fix new build issues
461    
462     Jarkko 5.7.0 2000-Sep-02 The 5.7 track: Development.
463     5.7.1 2001-Apr-09
464     5.7.2 2001-Jul-13 Virtual release candidate 0.
465     5.7.3 2002-Mar-05
466     5.8.0-RC1 2002-Jun-01
467     5.8.0-RC2 2002-Jun-21
468     5.8.0-RC3 2002-Jul-13
469    
470     Jarkko 5.8.0 2002-Jul-18
471    
472     Jarkko 5.8.1-RC1 2003-Jul-10 The 5.8 maintenance track
473     5.8.1-RC2 2003-Jul-11
474     5.8.1-RC3 2003-Jul-30
475     5.8.1-RC4 2003-Aug-01
476     5.8.1-RC5 2003-Sep-22
477     5.8.1 2003-Sep-25
478     Nicholas 5.8.2-RC1 2003-Oct-27
479     5.8.2-RC2 2003-Nov-03
480     5.8.2 2003-Nov-05
481     5.8.3-RC1 2004-Jan-07
482     5.8.3 2004-Jan-14
483     5.8.4-RC1 2004-Apr-05
484     5.8.4-RC2 2004-Apr-15
485     5.8.4 2004-Apr-21
486     5.8.5-RC1 2004-Jul-06
487     5.8.5-RC2 2004-Jul-08
488     5.8.5 2004-Jul-19
489     5.8.6-RC1 2004-Nov-11
490     5.8.6 2004-Nov-27
491     5.8.7-RC1 2005-May-18
492     5.8.7 2005-May-30
493     5.8.8-RC1 2006-Jan-20
494     5.8.8 2006-Jan-31
495     5.8.9-RC1 2008-Nov-10
496     5.8.9-RC2 2008-Dec-06
497     5.8.9 2008-Dec-14
498    
499     Hugo 5.9.0 2003-Oct-27 The 5.9 development track
500     Rafael 5.9.1 2004-Mar-16
501     5.9.2 2005-Apr-01
502     5.9.3 2006-Jan-28
503     5.9.4 2006-Aug-15
504     5.9.5 2007-Jul-07
505     5.10.0-RC1 2007-Nov-17
506     5.10.0-RC2 2007-Nov-25
507    
508     Rafael 5.10.0 2007-Dec-18
509    
510     David M 5.10.1-RC1 2009-Aug-06 The 5.10 maintenance track
511     5.10.1-RC2 2009-Aug-18
512     5.10.1 2009-Aug-22
513    
514     Jesse 5.11.0 2009-Oct-02 The 5.11 development track
515     5.11.1 2009-Oct-20
516     Leon 5.11.2 2009-Nov-20
517     Jesse 5.11.3 2009-Dec-20
518     Ricardo 5.11.4 2010-Jan-20
519     Steve 5.11.5 2010-Feb-20
520     Jesse 5.12.0-RC0 2010-Mar-21
521     5.12.0-RC1 2010-Mar-29
522     5.12.0-RC2 2010-Apr-01
523     5.12.0-RC3 2010-Apr-02
524     5.12.0-RC4 2010-Apr-06
525     5.12.0-RC5 2010-Apr-09
526    
527     Jesse 5.12.0 2010-Apr-12
528    
529     Jesse 5.12.1-RC2 2010-May-13 The 5.12 maintenance track
530     5.12.1-RC1 2010-May-09
531     5.12.1 2010-May-16
532     5.12.2-RC2 2010-Aug-31
533     5.12.2 2010-Sep-06
534     Ricardo 5.12.3-RC1 2011-Jan-09
535     Ricardo 5.12.3-RC2 2011-Jan-14
536     Ricardo 5.12.3-RC3 2011-Jan-17
537     Ricardo 5.12.3 2011-Jan-21
538     Leon 5.12.4-RC1 2011-Jun-08
539     Leon 5.12.4 2011-Jun-20
540     Dominic 5.12.5 2012-Nov-10
541    
542     Leon 5.13.0 2010-Apr-20 The 5.13 development track
543     Ricardo 5.13.1 2010-May-20
544     Matt 5.13.2 2010-Jun-22
545     David G 5.13.3 2010-Jul-20
546     Florian 5.13.4 2010-Aug-20
547     Steve 5.13.5 2010-Sep-19
548     Miyagawa 5.13.6 2010-Oct-20
549     BinGOs 5.13.7 2010-Nov-20
550     Zefram 5.13.8 2010-Dec-20
551     Jesse 5.13.9 2011-Jan-20
552     Ævar 5.13.10 2011-Feb-20
553     Florian 5.13.11 2011-Mar-20
554     Jesse 5.14.0RC1 2011-Apr-20
555     Jesse 5.14.0RC2 2011-May-04
556     Jesse 5.14.0RC3 2011-May-11
557    
558     Jesse 5.14.0 2011-May-14 The 5.14 maintenance track
559     Jesse 5.14.1 2011-Jun-16
560     Florian 5.14.2-RC1 2011-Sep-19
561     5.14.2 2011-Sep-26
562     Dominic 5.14.3 2012-Oct-12
563     David M 5.14.4-RC1 2013-Mar-05
564     David M 5.14.4-RC2 2013-Mar-07
565     David M 5.14.4 2013-Mar-10
566    
567     David G 5.15.0 2011-Jun-20 The 5.15 development track
568     Zefram 5.15.1 2011-Jul-20
569     Ricardo 5.15.2 2011-Aug-20
570     Stevan 5.15.3 2011-Sep-20
571     Florian 5.15.4 2011-Oct-20
572     Steve 5.15.5 2011-Nov-20
573     Dave R 5.15.6 2011-Dec-20
574     BinGOs 5.15.7 2012-Jan-20
575     Max M 5.15.8 2012-Feb-20
576     Abigail 5.15.9 2012-Mar-20
577     Ricardo 5.16.0-RC0 2012-May-10
578     Ricardo 5.16.0-RC1 2012-May-14
579     Ricardo 5.16.0-RC2 2012-May-15
580    
581     Ricardo 5.16.0 2012-May-20 The 5.16 maintenance track
582     Ricardo 5.16.1 2012-Aug-08
583     Ricardo 5.16.2 2012-Nov-01
584     Ricardo 5.16.3-RC1 2013-Mar-06
585     Ricardo 5.16.3 2013-Mar-11
586    
587     Zefram 5.17.0 2012-May-26 The 5.17 development track
588     Jesse L 5.17.1 2012-Jun-20
589     TonyC 5.17.2 2012-Jul-20
590     Steve 5.17.3 2012-Aug-20
591     Florian 5.17.4 2012-Sep-20
592     Florian 5.17.5 2012-Oct-20
593     Ricardo 5.17.6 2012-Nov-20
594     Dave R 5.17.7 2012-Dec-18
595     Aaron 5.17.8 2013-Jan-20
596     BinGOs 5.17.9 2013-Feb-20
597     Max M 5.17.10 2013-Mar-21
598     Ricardo 5.17.11 2013-Apr-20
599    
600     Ricardo 5.18.0-RC1 2013-May-11 The 5.18 maintenance track
601     Ricardo 5.18.0-RC2 2013-May-12
602     Ricardo 5.18.0-RC3 2013-May-13
603     Ricardo 5.18.0-RC4 2013-May-15
604     Ricardo 5.18.0 2013-May-18
605     Ricardo 5.18.1-RC1 2013-Aug-01
606     Ricardo 5.18.1-RC2 2013-Aug-03
607     Ricardo 5.18.1-RC3 2013-Aug-08
608     Ricardo 5.18.1 2013-Aug-12
609     Ricardo 5.18.2 2014-Jan-06
610     Ricardo 5.18.3-RC1 2014-Sep-17
611     Ricardo 5.18.3-RC2 2014-Sep-27
612     Ricardo 5.18.3 2014-Oct-01
613     Ricardo 5.18.4 2014-Oct-01
614    
615     Ricardo 5.19.0 2013-May-20 The 5.19 development track
616     David G 5.19.1 2013-Jun-21
617     Aristotle 5.19.2 2013-Jul-22
618     Steve 5.19.3 2013-Aug-20
619     Steve 5.19.4 2013-Sep-20
620     Steve 5.19.5 2013-Oct-20
621     BinGOs 5.19.6 2013-Nov-20
622     Abigail 5.19.7 2013-Dec-20
623     Ricardo 5.19.8 2014-Jan-20
624     TonyC 5.19.9 2014-Feb-20
625     Aaron 5.19.10 2014-Mar-20
626     Steve 5.19.11 2014-Apr-20
627    
628     Ricardo 5.20.0-RC1 2014-May-16 The 5.20 maintenance track
629     Ricardo 5.20.0 2014-May-27
630     Steve 5.20.1-RC1 2014-Aug-25
631     Steve 5.20.1-RC2 2014-Sep-07
632     Steve 5.20.1 2014-Sep-14
633     Steve 5.20.2-RC1 2015-Jan-31
634     Steve 5.20.2 2015-Feb-14
635     Steve 5.20.3-RC1 2015-Aug-22
636     Steve 5.20.3-RC2 2015-Aug-29
637     Steve 5.20.3 2015-Sep-12
638    
639     Ricardo 5.21.0 2014-May-27 The 5.21 development track
640     Matthew H 5.21.1 2014-Jun-20
641     Abigail 5.21.2 2014-Jul-20
642     Peter 5.21.3 2014-Aug-20
643     Steve 5.21.4 2014-Sep-20
644     Abigail 5.21.5 2014-Oct-20
645     BinGOs 5.21.6 2014-Nov-20
646     Max M 5.21.7 2014-Dec-20
647     Matthew H 5.21.8 2015-Jan-20
648     Sawyer X 5.21.9 2015-Feb-20
649     Steve 5.21.10 2015-Mar-20
650     Steve 5.21.11 2015-Apr-20
651    
652     Ricardo 5.22.0-RC1 2015-May-19 The 5.22 maintenance track
653     Ricardo 5.22.0-RC2 2015-May-21
654     Ricardo 5.22.0 2015-Jun-01
655     Steve 5.22.1-RC1 2015-Oct-31
656     Steve 5.22.1-RC2 2015-Nov-15
657     Steve 5.22.1-RC3 2015-Dec-02
658     Steve 5.22.1-RC4 2015-Dec-08
659     Steve 5.22.1 2015-Dec-13
660     Steve 5.22.2-RC1 2016-Apr-10
661     Steve 5.22.2 2016-Apr-29
662     Steve 5.22.3-RC1 2016-Jul-17
663     Steve 5.22.3-RC2 2016-Jul-25
664     Steve 5.22.3-RC3 2016-Aug-11
665     Steve 5.22.3-RC4 2016-Oct-12
666     Steve 5.22.3-RC5 2017-Jan-02
667     Steve 5.22.3 2017-Jan-14
668     Steve 5.22.4-RC1 2017-Jul-01
669     Steve 5.22.4 2017-Jul-15
670    
671     Ricardo 5.23.0 2015-Jun-20 The 5.23 development track
672     Matthew H 5.23.1 2015-Jul-20
673     Matthew H 5.23.2 2015-Aug-20
674     Peter 5.23.3 2015-Sep-20
675     Steve 5.23.4 2015-Oct-20
676     Abigail 5.23.5 2015-Nov-20
677     David G 5.23.6 2015-Dec-21
678     Stevan 5.23.7 2016-Jan-20
679     Sawyer X 5.23.8 2016-Feb-20
680     Abigail 5.23.9 2016-Mar-20
681    
682     Ricardo 5.24.0-RC1 2016-Apr-13 The 5.24 maintenance track
683     Ricardo 5.24.0-RC2 2016-Apr-23
684     Ricardo 5.24.0-RC3 2016-Apr-26
685     Ricardo 5.24.0-RC4 2016-May-02
686     Ricardo 5.24.0-RC5 2016-May-04
687     Ricardo 5.24.0 2016-May-09
688     Steve 5.24.1-RC1 2016-Jul-17
689     Steve 5.24.1-RC2 2016-Jul-25
690     Steve 5.24.1-RC3 2016-Aug-11
691     Steve 5.24.1-RC4 2016-Oct-12
692     Steve 5.24.1-RC5 2017-Jan-02
693     Steve 5.24.1 2017-Jan-14
694     Steve 5.24.2-RC1 2017-Jul-01
695     Steve 5.24.2 2017-Jul-15
696     Steve 5.24.3-RC1 2017-Sep-10
697     Steve 5.24.3 2017-Sep-22
698     Steve 5.24.4-RC1 2018-Mar-24
699     Steve 5.24.4 2018-Apr-14
700    
701     Ricardo 5.25.0 2016-May-09 The 5.25 development track
702     Sawyer X 5.25.1 2016-May-20
703     Matthew H 5.25.2 2016-Jun-20
704     Steve 5.25.3 2016-Jul-20
705     BinGOs 5.25.4 2016-Aug-20
706     Stevan 5.25.5 2016-Sep-20
707     Aaron 5.25.6 2016-Oct-20
708     Chad 5.25.7 2016-Nov-20
709     Sawyer X 5.25.8 2016-Dec-20
710     Abigail 5.25.9 2017-Jan-20
711     Renee 5.25.10 2017-Feb-20
712     Sawyer X 5.25.11 2017-Mar-20
713     Sawyer X 5.25.12 2017-Apr-20
714    
715     Sawyer X 5.26.0-RC1 2017-May-11 The 5.26 maintenance track
716     Sawyer X 5.26.0-RC2 2017-May-23
717     Sawyer X 5.26.0 2017-May-30
718     Steve 5.26.1-RC1 2017-Sep-10
719     Steve 5.26.1 2017-Sep-22
720     Steve 5.26.2-RC1 2018-Mar-24
721     Steve 5.26.2 2018-Apr-14
722    
723     Sawyer X 5.27.0 2017-May-31 The 5.27 development track
724     Eric 5.27.1 2017-Jun-20
725     Aaron 5.27.2 2017-Jul-20
726     Matthew H 5.27.3 2017-Aug-21
727     John 5.27.4 2017-Sep-20
728     Steve 5.27.5 2017-Oct-20
729     Ether 5.27.6 2017-Nov-20
